1 | ソードアート・オンライン 21|川原礫 | 610 + 税 |
---|---|---|
2 | おおあたり|畠中恵 | 590 + 税 |
3 | 去就|今野敏 | 670 + 税 |
4 | いざ帰りなん|佐伯泰英 | 670 + 税 |
5 | 人魚の眠る家|東野圭吾 | 730 + 税 |
6 | 希望荘|宮部みゆき | 900 + 税 |
7 | 日日是好日|森下典子 | 550 + 税 |
8 | ぼぎわんが、来る|澤村伊智 | 680 + 税 |
9 | スマホを落としただけなのに|志駕晃 | 650 + 税 |
10 | 最恐組織|濱嘉之 | 790 + 税 |
