1 | 黒執事 27|枢やな | 562 + 税 |
---|---|---|
2 | 思い、思われ、ふり、ふられ 9|咲坂伊緒 | 440 + 税 |
3 | 東京喰種:re 16|石田スイ | 700 + 税 |
4 | 月刊少女野崎くん 10|椿いづみ | 562 + 税 |
5 | GIANT KILLING 48|ツジトモ 綱本将也 | 580 + 税 |
6 | きのう何食べた? 14|よしながふみ | 581 + 税 |
7 | キングダム 51|原泰久 | 540 + 税 |
8 | 椿町ロンリープラネット 11|やまもり三香 | 440 + 税 |
9 | オーバーロード 10|丸山くがね 深山フギン 大塩哲史 | 580 + 税 |
10 | 異世界食堂 3|犬塚惇平 九月タカアキ | 562 + 税 |
